Kaufpreis | 680.000,00 € |
Wohnfläche | 180,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Kaufpreis | 338.000,00 € |
Wohnfläche | 162,0 m² |
Nutzfläche | 90,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Kaltmiete | 500,00 € |
Warmmiete | 675,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Adresse |
Im Vogelsang 21 16547 Birkenwerder |
Kaltmiete | 850,00 € |
Warmmiete | 1.130,00 € |
Nebenkosten | 280,00 € |
Wohnfläche | 103,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 2 |
Kaufpreis | 570.000,00 € |
Wohnfläche | 183,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Adresse |
Breite Str. 50 16727 Velten |
Kaltmiete | 360,00 € |
Warmmiete | 580,00 € |
Nebenkosten | 220,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Nutzfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Hans-Loch-Str. 31 16515 Oranienburg |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 124,0 m² |
Nutzfläche | 124,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Adresse |
Hans-Loch-Str. 31 A 16515 Oranienburg |
Kaufpreis | 110.000,00 € |
Wohnfläche | 66,9 m² |
Nutzfläche | 66,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Bismarckstraße 90 10627 Berlin |
Kaufpreis | 25.000,00 € |
Adresse |
Mariendorfer Damm 198 12107 Berlin |
Kaltmiete | 1.550,00 € |
Warmmiete | 1.800,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Wohnfläche | 133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kaufpreis | 218.000,00 € |
Wohnfläche | 97,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Adresse |
Bergfelder Str. 8 16547 Birkenwerder |
Kaltmiete | 390,00 € |
Warmmiete | 515,00 € |
Nebenkosten | 124,00 € |
Wohnfläche | 42,0 m² |
Nutzfläche | 42,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Birkenhainer Ring 25d 14979 Großbeeren |
Kaltmiete | 261,00 € |
Warmmiete | 346,00 € |
Nebenkosten | 28,00 € |
Wohnfläche | 57,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Adresse |
Hans-Loch-Str. 31 16515 Oranienburg |
Kaufpreis | 110.000,00 € |
Kaltmiete | 487,95 € |
Warmmiete | 618,00 € |
Nebenkosten | 130,05 € |
Wohnfläche | 66,9 m² |
Nutzfläche | 66,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Adresse |
Birkenhainer Ring 27c 14979 Großbeeren |
Kaltmiete | 398,00 € |
Warmmiete | 510,00 € |
Nebenkosten | 37,00 € |
Wohnfläche | 11,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Elisabethstraße 18 13585 Berlin |
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Wohnfläche | 58,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Klamannstraße 10a 13407 Berlin |
Kaufpreis | 80.000,00 € |
Wohnfläche | 44,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Adresse |
Rauchstraße 8 13587 Berlin |
Kaufpreis | 55.000,00 € |
Wohnfläche | 49,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Adresse |
Nauenerstr 62 13581 Berlin |
Kaufpreis | 135.000,00 € |
Wohnfläche | 104,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Adresse |
Greulichstr. 36 12277 Berlin |
Kaufpreis | 200.000,00 € |
Wohnfläche | 94,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Adresse |
Clara-Zetkin-Straße 35 16515 Oranienburg |
Kaltmiete | 560,00 € |
Warmmiete | 715,00 € |
Nebenkosten | 155,00 € |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Nutzfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Amendestr 30 13409 Berlin |
Kaufpreis | 1.120 |
Wohnfläche | 62,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Usedomer Str 6 13355 Berlin |
Kaltmiete | 1.300,00 € |
Warmmiete | 1.645,00 € |
Mietpreis | 12 |
Wohnfläche | 138,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Adresse |
Usedomer Str 6 13355 Berlin |
Kaltmiete | 612,00 € |
Warmmiete | 757,00 € |
Nebenkosten | 145,00 € |
Wohnfläche | 29,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Wendeschlossstr 312 12557 Berlin |
Kaufpreis | 9.900,00 € |
Adresse |
Marienfelder Allee 65 12277 Berlin |
Kaufpreis | 170.000,00 € |
Wohnfläche | 94,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Adresse |
Alt Buckow 53 12349 Berlin |
Kaufpreis | 120.000,00 € |
Wohnfläche | 50,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 580,00 € |
Warmmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Gardeschuetzenweg 68 12203 Berlin |
Kaltmiete | 605,00 € |
Warmmiete | 934,00 € |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Stierstraße 4 12159 Berlin |
Kaltmiete | 590,00 € |
Warmmiete | 719,00 € |
Nebenkosten | 70,00 € |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Grazerdamm 165 12157 Berlin |
Kaufpreis | 235.000,00 € |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Marmaraweg 47 12109 Berlin |
Kaltmiete | 682,00 € |
Warmmiete | 910,00 € |
Wohnfläche | 91,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Adresse |
Ullsteinstraße 167 12105 Berlin |
Kaltmiete | 470,00 € |
Warmmiete | 560,00 € |
Nebenkosten | 131,00 € |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Ullsteinstraße 167 12105 Berlin |
Kaufpreis | 130.000,00 € |
Wohnfläche | 47,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Ullsteinstraße 167 12105 Berlin |
Kaufpreis | 88.110,00 € |
Wohnfläche | 53,4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Ankogelweg 59 12107 Berlin |
Kaufpreis | 530.000,00 € |
Wohnfläche | 240,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Adresse |
Belziger Str 50 10823 Berlin |
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Warmmiete | 1.350,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Belziger Straße 50 10823 Berlin |
Kaltmiete | 1.030,00 € |
Warmmiete | 1.280,00 € |
Nebenkosten | 140,00 € |
Wohnfläche | 103,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 935,00 € |
Warmmiete | 1.277,00 € |
Nebenkosten | 265,00 € |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Düsseldorfer Str 11 10719 Berlin |
Kaltmiete | 830,00 € |
Warmmiete | 1.050,00 € |
Nebenkosten | 220,00 € |
Wohnfläche | 73,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Belziger Straße 50 10823 Berlin |
Kaltmiete | 620,00 € |
Warmmiete | 730,00 € |
Wohnfläche | 65,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Pariser Straße 42 10707 Berlin |
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Warmmiete | 1.486,00 € |
Nebenkosten | 75,00 € |
Adresse |
Pfalzburger Straße 28 10717 Berlin |
Kaltmiete | 330,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Nebenkosten | 120,00 € |
Wohnfläche | 40,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Adresse |
Bernauer Str 32 10115 Berlin |
Kaltmiete | 759,00 € |
Warmmiete | 931,00 € |
Nebenkosten | 172,00 € |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Bernauer Str 32 10115 Berlin |
Kaltmiete | 1.122,00 € |
Warmmiete | 1.377,00 € |
Wohnfläche | 102,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Alt Tempelhof 44 12103 Berlin |
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 74,0 m² |
Nutzfläche | 74,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Ullsteinstraße 167 12105 Berlin |
Kaufpreis | 28.000,00 € |
Adresse |
Belziger Str 50 10823 Berlin |
Kaltmiete | 640,00 € |
Warmmiete | 820,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Pfalzburger Straße 28 10717 Berlin |
Kaltmiete | 750,00 € |
Warmmiete | 910,00 € |
Nebenkosten | 70,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Melanchthonstraße 4 10557 Berlin |
Kaltmiete | 433,00 € |
Warmmiete | 583,00 € |
Nebenkosten | 60,00 € |
Wohnfläche | 8,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Adresse |
Manitiusstr. 11 11 12047 Berlin |
Kaltmiete | 948,00 € |
Warmmiete | 1.224,88 € |
Nebenkosten | 156,92 € |
Wohnfläche | 82,2 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Adresse |
Bernauer Straße 32 10115 Berlin |
Kaltmiete | 976,00 € |
Warmmiete | 1.302,00 € |
Wohnfläche | 93,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Pfalzburger Str 28 10717 Berlin |
Kaltmiete | 643,00 € |
Warmmiete | 710,00 € |
Nebenkosten | 63,00 € |
Adresse |
Alt Tempelhof 44 12103 Berlin |
Kaufpreis | 119.043,00 € |
Wohnfläche | 73,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Adresse |
Storkower Str. 68 10409 Berlin |
Kaufpreis | 160.000,00 € |
Wohnfläche | 54,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 510,00 € |
Warmmiete | 610,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Nutzfläche | 52,6 m² |
Adresse |
Clara-Zetkin-Straße 35 16515 Oranienburg |
Kaltmiete | 700,00 € |
Warmmiete | 885,00 € |
Nebenkosten | 185,00 € |
Wohnfläche | 70,0 m² |
Nutzfläche | 70,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Adresse |
Ribbecker Dorfstr. 30 16792 Zehdenick / Ribbeck |
Kaufpreis | 90.000,00 € |
Wohnfläche | 144,0 m² |
Nutzfläche | 400,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |